バリ島サーフィンガイド&サーフスクールBali Surfing Channel 

 

 

 

みなさん バリ島で、サーフィン&ボディーボードデビューしてみませんか?

 

日本の海は 混んでるし 1対1のサーフレッスンは、なかなかありませんよね。

 

バリ島で、友達に内緒で、サーフィンデビューしてみよう!!!

 

現地ローカルサーファーが、1人1人サポートしてくれるので、安心して 海に入れます。

 

あなたのサーフィンデビュー応援します。

 

サーフスクールお問い合わせ・・・・

 

 

バリ島にきても 海までのアクセス方法がわからない方・・・

 

レベルに合わせて波選びをしたい方・・・

 

1名さま~承ります。

 

1日~承ります。

 

宿泊先 手配いたします。

 

空港までの送迎 いたします。

 

サーフガイドお問い合わせ・・・・

 

1月10日(火)2012

今日のレート

インドネシアIDRを日本円に両替 IDR 1000 → JPY 8.35
日本円をインドネシアIDRに両替 JPY 100 → IDR 11919.3
米ドルをインドネシアIDRに両替 USD 1 → IDR 9160

 


 

 

 

バリ島デンパサール

天気・気温

 

日付 1/9(月) 1/10(火) 1/11(水) 1/12(木) 1/13(金) 1/14(土) 1/15(日)
天気 雨時々晴れ 曇り時々雨 雨 雨 雨 雨 雨
気温
(最高/最低)
3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124
紫外線 紫外線指数 紫外線指数 紫外線指数 紫外線指数 紫外線指数 紫外線指数 紫外線指数

 

 



Loading

バリ島サーフィン2011年11月タイドチャート

date 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1(火) 0.8 0.4 0.2* 0.3 0.5 0.9 1.3 1.7 1.9* 1.8 1.7 1.4 1 0.8
2(水) 1.2 0.7 0.4 0.3* 0.4 0.7 1 1.4 1.7 1.8* 1.7 1.6 1.3 1
3(木) 1.4 1.1 0.7 0.5 0.5* 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6 1.7* 1.7 1.5 1.3
4(金) 1.6 1.4 1.1 0.8 0.7 0.6* 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.7* 1.7 1.6
5(土) 1.7 1.6 1.4 1.1 0.9 0.8 0.7* 0.8 0.9 1.1 1.4 1.6 1.7 1.7*
6(日) 1.6 1.6* 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.7* 0.8 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8
7(月) 1.4 1.6 1.7* 1.6 1.5 1.3 1 0.8 0.7* 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8
8(火) 1.1 1.4 1.6 1.7* 1.7 1.6 1.3 1 0.8 0.7* 0.7 0.9 1.3 1.6
9(水) 0.7 1.1 1.4 1.7 1.8* 1.8 1.6 1.3 0.9 0.7 0.6* 0.7 1 1.4
10(木)○ 0.4 0.7 1.2 1.6 1.8 1.9* 1.8 1.5 1.1 0.8 0.6 0.6* 0.8 1.1
11(金) 0.2* 0.4 0.8 1.3 1.7 1.9 2.0* 1.8 1.4 1 0.7 0.5* 0.6 0.9
12(土) 0.1* 0.2 0.5 1 1.5 1.8 2.0* 1.9 1.6 1.3 0.9 0.6 0.5* 0.7
13(日) 0.1 0.1* 0.3 0.7 1.2 1.6 1.9 2.0* 1.8 1.5 1.1 0.7 0.5* 0.7
14(月) 0.3 0.1* 0.1 0.4 0.9 1.3 1.7 2.0* 1.9 1.7 1.4 1 0.7 0.6*
15(火) 0.6 0.2 0.1* 0.3 0.6 1.1 1.5 1.8 1.9* 1.8 1.6 1.2 0.9 0.7
16(水) 0.9 0.5 0.3 0.3* 0.5 0.8 1.2 1.6 1.8 1.9* 1.7 1.5 1.2 0.9
17(木) 1.2 0.8 0.5 0.4* 0.4 0.6 1 1.3 1.6 1.8 1.8* 1.7 1.4 1.2
18(金) 1.5 1.1 0.8 0.6 0.5* 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6 1.8 1.8* 1.7 1.5
19(土) 1.7 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6* 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 1.8* 1.7
20(日) 1.7* 1.6 1.4 1.2 0.9 0.8 0.7* 0.8 0.9 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9*
21(月) 1.5 1.6* 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.8* 0.8 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9
22(火) 1.3 1.5 1.6 1.6* 1.5 1.3 1.1 0.8 0.7* 0.8 0.9 1.2 1.6 1.9
23(水) 1 1.3 1.5 1.7 1.7* 1.5 1.3 1 0.8 0.7* 0.8 1 1.3 1.7
24(木) 0.6 1 1.3 1.6 1.8* 1.7 1.6 1.3 1 0.7 0.7* 0.8 1.1 1.5
25(金)● 0.3 0.6 1 1.4 1.7 1.9* 1.8 1.5 1.2 0.9 0.7 0.6* 0.8 1.2
26(土) 0.1* 0.3 0.7 1.2 1.6 1.8 1.9* 1.8 1.5 1.1 0.8 0.6* 0.6 0.9
27(日) 0.1* 0.1 0.4 0.9 1.3 1.7 1.9* 1.9 1.7 1.3 1 0.7 0.6* 0.7
28(月) 0.2 0.0* 0.2 0.6 1 1.5 1.8 2.0* 1.9 1.6 1.2 0.9 0.6 0.6*
29(火) 0.4 0.1* 0.1 0.3 0.8 1.2 1.7 1.9 2.0* 1.8 1.5 1.1 0.8 0.7*
30(水) 0.7 0.3 0.1* 0.2 0.5 1 1.4 1.8 1.9* 1.9 1.7 1.4 1 0.8
date 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

●新月 ○満月

 

バリ島サーフィン2011年 12月タイドチャート

 

date 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1(木) 1 0.6 0.3 0.2* 0.4 0.7 1.2 1.5 1.8 1.9* 1.9 1.6 1.3 1
2(金) 1.3 0.9 0.5 0.4* 0.4 0.6 0.9 1.3 1.6 1.9 1.9* 1.8 1.6 1.3
3(土) 1.5 1.2 0.8 0.6 0.5* 0.5 0.7 1.1 1.4 1.7 1.9 1.9* 1.8 1.6
4(日) 1.6 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6* 0.7 0.9 1.1 1.4 1.7 1.9 1.9* 1.8
5(月) 1.6* 1.5 1.4 1.2 0.9 0.8 0.7* 0.8 0.9 1.2 1.5 1.8 1.9 2.0*
6(火) 1.5 1.5* 1.5 1.4 1.2 1 0.9 0.8* 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2
7(水) 1.2 1.4 1.5 1.6* 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8* 0.8 1 1.3 1.6 1.9
8(木) 0.9 1.1 1.4 1.6 1.6* 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8* 0.8 1 1.3 1.7
9(金) 0.5 0.8 1.2 1.5 1.7 1.7* 1.6 1.3 1 0.8 0.7* 0.8 1.1 1.4
10(土)○ 0.3 0.5 0.9 1.3 1.6 1.8* 1.8 1.6 1.3 1 0.7 0.7* 0.8 1.2
11(日) 0.1* 0.3 0.6 1 1.5 1.8 1.9* 1.8 1.5 1.2 0.9 0.7 0.7* 0.9
12(月) 0.1 0.1* 0.3 0.7 1.2 1.6 1.9 1.9* 1.8 1.5 1.1 0.8 0.6* 0.7
13(火) 0.2 0.1* 0.2 0.5 0.9 1.4 1.8 2.0* 1.9 1.7 1.3 1 0.7 0.6*
14(水) 0.4 0.1 0.1* 0.3 0.7 1.2 1.6 1.9 2.0* 1.9 1.6 1.2 0.9 0.7
15(木) 0.7 0.3 0.2* 0.2 0.5 0.9 1.4 1.8 2 2.0* 1.8 1.5 1.2 0.9
16(金) 1.1 0.6 0.3 0.2* 0.4 0.7 1.1 1.5 1.9 2.0* 2 1.8 1.4 1.1
17(土) 1.3 0.9 0.6 0.4 0.4* 0.6 0.9 1.3 1.7 1.9 2.0* 1.9 1.7 1.4
18(日) 1.5 1.2 0.9 0.6 0.5* 0.5 0.7 1.1 1.4 1.7 2 2.0* 1.9 1.7
19(月) 1.6 1.4 1.2 0.9 0.7 0.6* 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2 2.0* 1.9
20(火) 1.5* 1.5 1.4 1.2 1 0.8 0.8* 0.8 1 1.3 1.5 1.8 2 2.1*
21(水) 1.4 1.5 1.5* 1.4 1.2 1 0.9 0.8* 0.9 1 1.3 1.6 1.9 2.1
22(木) 1.1 1.3 1.4 1.5* 1.4 1.3 1.1 1 0.9* 0.9 1 1.3 1.6 1.9
23(金) 0.8 1 1.3 1.5 1.6* 1.5 1.4 1.2 1 0.8* 0.9 1 1.3 1.7
24(土)● 0.5 0.7 1.1 1.4 1.6 1.7* 1.6 1.4 1.1 0.9 0.8* 0.8 1 1.4
25(日) 0.2* 0.4 0.8 1.2 1.6 1.8 1.8* 1.7 1.4 1.1 0.8 0.7* 0.8 1.1
26(月) 0.1* 0.2 0.5 0.9 1.4 1.7 1.9* 1.9 1.7 1.3 1 0.7 0.7* 0.8
27(火) 0.1 0.1* 0.3 0.7 1.1 1.6 1.9 2.0* 1.9 1.6 1.2 0.9 0.6* 0.6
28(水) 0.3 0.1* 0.1 0.4 0.9 1.4 1.8 2 2.1* 1.8 1.5 1.1 0.7 0.6*
29(木) 0.5 0.2 0.1* 0..3 0.6 1.1 1.6 2 2.1* 2 1.8 1.4 1 0.7
30(金) 0.8 0.4 0.2* 0.2 0.5 0.9 1.4 1.8 2.1 2.1* 2 1.6 1.2 0.9
31(土) 1.1 0.7 0.4 0.2* 0.4 0.7 1.1 1.6 1.9 2.1* 2.1 1.9 1.5 1.2
date 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

●新月 ○満月


Loading

Yahoo! JAPAN

楽天トラベル
apple
ギズモードジャパン